Résultats : 135 laboratoires
Légende :
Nouveau laboratoire (création en 2012)
Date de mise à jour de la notice Géométrie non commutative | Université de Caen Basse-Normandie, Caen GDR 2947 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Méthodes d'analyse stochastique des codes et traitements numériques (MASCOT NUM) | Université Joseph Fourier Grenoble 1, Grenoble GDR 3179 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 09/05/2012 Mathématiques de l'optimisation et applications (MOA) | Université Pierre et Marie Curie, Paris GDR 3273 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 09/05/2012 Calcul (Calcul) | Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne GDR 3275 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Géométrie, arithmétique et probabilités : une approche ergodique (PLATON) | Université Rennes 1, Rennes GDR 3341 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Contrôle des EDP (CONEDP) | Université Metz, Metz GDR 3362 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Théorie de Lie algébrique et géométrique (TLAG) | Université sciences et techniques du Languedoc Montpellier 2, Montpellier GDR 3395 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Mathématiques et entreprises | Université de Paris-Sud 11, Orsay GDR 3397 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Histoire des mathématiques (HDM) | Université de Strasbourg, Strasbourg GDR 3398 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques | Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2, Aubière GDR 3340 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012  Amiens - Laboratoire amiénois de mathématique fondamentale et appliquée (LAMFA) | Université de Picardie Jules Verne, Amiens UMR 7352 | CNRS - Université de Picardie>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Angers - Laboratoire angevin de recherche mathematiques (LAREMA) | Université d'Angers, Angers UMR 6093 | CNRS - Université d'Angers>> Détails
Mise à jour de la fiche le 07/05/2012 Angers - Singularités et applications | Université d'Angers, Angers GDR 2945 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Bures-sur-Yvette - Institut des hautes études scientifiques (IHÉS) | Institut des hautes études scientifiques, Bures-sur-Yvette SNC 2003 | >> Détails
Mise à jour de la fiche le 07/05/2012 Caen - Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme (LMNO) | Université de Caen Basse-Normandie, Caen UMR 6139 | CNRS - Université de Caen>> Détails
Mise à jour de la fiche le 07/05/2012 Chambéry - Laboratoire de Mathématiques (LAMA) | UNIVERSITE DE SAVOIE CHAMBERY, Le Bourget du Lac UMR 5127 | CNRS - Université de Savoie>> Détails
Mise à jour de la fiche le 12/04/2012 Chatenay Malabry - Énergétique Moléculaire et Macroscopique, Combustion (EM2C) | Chatenay Malabry UPR 288 | CNRS - Ecole Centrale de Paris>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Grenoble - Equations Cinétiques et Hyperboliques : Aspects Numériques, Théoriques, et de modélisation (CHANT) | Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble GDR 2900 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 La Réunion - Laboratoire d'informatique et de mathématiques (LIM) | Parc Technologique Universitaire, Sainte-Clotilde EA 2525 | Université de La Réunion>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Le Havre - Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre (LMAH) | Le Havre EA 3821 | Université du Havre>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Le Mans - Laboratoire de Statistique et Processus | Faculté des Sciences, Le Mans EA 3263 | Université du Maine>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Lille - Laboratoire Paul Painlevé | Université des sciences et technologies de Lille - Lille 1, Villeneuve d'Ascq UMR 8524 | CNRS - Université de Lille 1>> Détails
Mise à jour de la fiche le 04/05/2012 Marseille - Centre de Physique Théorique (CPT) | Marseille UMR 6207 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Montpellier - Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier (I3M) | Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier UMR 5149 | CNRS - Université de Montpellier 2>> Détails
Mise à jour de la fiche le 12/04/2012 Mulhouse - Laboratoire de Mathématiques, Informatique et Applications (LMIA) | Université de Haute Alsace, Mulhouse EA 3993 | Université de Haute Alsace>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Nancy - Institut Élie Cartan (IECN) | Université Henri Poincaré - Nancy 1, Vandoeuvre-lès-Nancy UMR 7502 | CNRS - Nancy-Université - INRIA>> Détails
Mise à jour de la fiche le 04/05/2012 Nancy - Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) | Cran- Campus Sciences, Vandoeuvre Cedex UMR 7039 | Nancy-Université - CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Nancy - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA) | Campus Scientifique , Vandoeuvre-lès-Nancy UMR 7503 | CNRS - Nancy-Université>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011  Nice - Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné | Université de Nice Sophia Antipolis, Nice UMR 7351 | >> Détails
Mise à jour de la fiche le 16/04/2012 Orléans - Laboratoire de Mathématiques et Applications Physique Mathématique (MAPMO) | Orléans UMR 6628 | CNRS - Université d'Orléans>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011  Orléans - Laboratoire de mathématiques, analyse, probabilités, modélisation d'Orléans (MAPMO) | Université d'Orléans, Orléans UMR 7349 | >> Détails
Mise à jour de la fiche le 16/04/2012 Palaiseau - Centre de mathématiques Laurent Schwartz de l'École polytechnique (CMLS) | École Polytechnique, Palaiseau UMR 7640 | CNRS - École Polytechnique>> Détails
Mise à jour de la fiche le 05/05/2012 Palaiseau - Centre de mathématiques appliquées (CMAP) | École Polytechnique, Palaiseau UMR 7641 | CNRS - École Polytechnique>> Détails
Mise à jour de la fiche le 04/05/2012 Paris - CEntre de Recherche de Mathématiques, Statistique et Économie Mathématique (CERMSEM) | Université Panthéon Sorbonne, Paris EA 1444 | Université de Paris 1>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Paris - Centre de recherches en mathématiques de la décision (CEREMADE) | Université Paris-Dauphine, Paris UMR 7534 | CNRS - Université de Paris 9>> Détails
Mise à jour de la fiche le 04/05/2012 Paris - Recherches Epistémologiques et Historiques sur les Sciences Exactes et les Institutions Scientifiques (REHSEIS) | Université Denis Diderot, Paris UMR 7596 | CNRS - Université de Paris Diderot - Paris 7>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Paris - Mathématiques et applications à l'Ecole polytechnique (FMAX) | Route de Saclay, PALAISEAU FR 3259 | CNRS - École Polytechnique>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Paris - Sorbonne - Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique (SAMOS) | Université de Paris 1, Paris UMR 8595 | CNRS - Université de Paris 1>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Paris (Nanterre) - Laboratoire de Modélisation Aléatoire (MODALX) | Université Paris Nanterre, Nanterre EA 3454 | Université de Paris 10>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Paris Chatenay-Malabry - Mathématiques Appliquées aux Systèmes (MAS) | Laboratoire MAS, Chatenay-Malabry | Ecole Centrale de Paris>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Perpignan - Laboratoire de Mathématiques Et Physique pour les Systèmes (MEPS) | Université de Perpignan, Perpignan EA 3680 | Université de Perpignan>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011  Poitiers - Laboratoire de mathématiques et applications | Université de Poitiers, Futuroscope UMR 7348 | CNRS - Université de Poitiers>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Polynésie Française - Géométrie algébrique et applications à la théorie de l’information (GAATI) | Campus d’Outumaoro, Tahiti, Polynésie Française EA 3893 | Université de la Polynésie Française>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Reims - Laboratoire de Mathématiques de Reims (LMR) | Laboratoire de Mathématiques, Reims EA 4535 | CNRS - Université de Reims>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Rouen - Laboratoire de mathématiques Raphaël Salem (LMRS) | Université de Haute-Normandie Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray UMR 6085 | CNRS - Université de Rouen>> Détails
Mise à jour de la fiche le 07/05/2012 Rouen INSA - Laboratoire Mathématique de l'INSA (LMI) | BP 08 , Saint-Etienne-du-Rouvray EA 3226 | INSA de Rouen>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Saint Denis - Mathématiques et Algorithmique Appliquées aux Technologies de lInformation et de la Communication, Approche Historique (MAATICAH) | Département de Mathématiques et Formation de premier cycle MIT, Saint-Denis | Université Paris 8>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Saint-Étienne - Laboratoire de Mathématiques de l'université de Saint-Étienne (LaMUSE) | Faculté de Sciences et Techniques, Saint-Étienne EA 3989 | Université Jean Monnet Saint-Étienne>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Strasbourg - Institut de recherche mathématique avancée (IRMA) | Université de Strasbourg, Strasbourg UMR 7501 | CNRS - Université de Strasbourg>> Détails
Mise à jour de la fiche le 04/05/2012 Toulouse - Théorie des jeux : modélisation mathématique et applications (JEMMA) | Université des sciences sociales de Toulouse 1, Toulouse GDR 2932 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 09/05/2012 Tours - Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique (LMPT) | Université François Rabelais, Tours UMR 6083 | CNRS - Université de Tours>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011  Tours - Laboratoire de mathématiques et physique théorique (LMPT) | Université François Rabelais, Tours UMR 7350 | >> Détails
Mise à jour de la fiche le 16/04/2012 Villeneuve-d'Ascq - Dynamique quantique (DYNQUA) | Université des sciences et technologies de Lille - Lille 1, Villeneuve-d'Ascq GDR 3274 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Villetaneuse - Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications (LAGA) | Université Paris-XIII - Paris Nord, Villetaneuse UMR 7539 | CNRS - Université de Paris 13>> Détails
Mise à jour de la fiche le 04/05/2012 Mathrice | Université d'Angers, Angers GDS 2754 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Réseau national des bibliothèques de mathématiques (RNBM) | c/o Mme Odile Luguern, PARIS GDS 2755 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Topologie algébrique et applications | Université des sciences et techniques de Lille - Lille 1, Villeneuve-d'Ascq GDR 2875 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Structuration de la théorie des nombres (RTN) | Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2, Aubière GDR 2251 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Institut CNRS-PAULI (ICP) | Wien UMI 2842 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 01/01/2011 Modélisation mathématique et simulations numériques liées à la gestion des déchets nucléaires (MOMAS) | École nationale des ponts et chaussées, Marne-la-Vallée GDR 2439 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Groupe de recherche européen franco-italien mathématiques et physique (GREFI-MEFI) | Centre national de la recherche scientifique, Marseille GDR 2876 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Clermont-Ferrand - Analyse fonctionnelle et harmonique et probabilités (AFHP) | Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, Aubière GDR 2753 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Grenoble - Tresses et topologie de basse dimension (TRESSES) | Université Joseph Fourier Grenoble, Saint-Martin-d'Hères GDR 2105 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 07/05/2012 Grenoble - Géométrie algébrique et géométrie complexe (GAG) | Université Joseph Fourier Grenoble 1, Saint-Martin d'Hères GDR 3064 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 09/05/2012 Orsay - Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard (Bibliothèque mathématiques d'Orsay) | Université Paris Sud 11, Orsay UMS 1786 | CNRS - Université de Paris 11>> Détails
Mise à jour de la fiche le 07/05/2012 Paris - Analyse des équations aux dérivées partielles (AEDP) | École normale supérieure Paris, Paris GDR 2434 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 10/05/2012 Paris - Mathématique des systèmes perceptifs et cognitifs (MSPC) | Université Paris-Dauphine Paris 9, Paris GDR 2286 | CNRS>> Détails
Mise à jour de la fiche le 07/05/2012 |